Eintrittspreise
| derzeit | ab 1.9.2010 | |
| Tageskarte | ||
| Erwachsene (ab 15 Jahren) | Euro 7,50 | Euro 8,50 |
| Kinder (ab 3 Jahren) | Euro 5,50 | Euro 6,50 |
| Menschen mit Behinderung mit einem "B", "G" oder "H" im Ausweis zahlen nur den Gruppenpreis und haben eine Begleitung frei | Euro 6,00 | Euro 7,00 |
| Familienvorzugskarte | ||
| 15 Besuche zum Preis von zehn; Verwendbar über das Kalenderjahr hinaus, nicht als Gruppenkarte gültig | Euro 75,00 | Euro 85,00 |
| Jahreskarte | ||
| Erwachsene | Euro 45,00 | Euro 45,00 |
| Kinder | Euro 20,00 | Euro 20,00 |
| Gruppenkarte (ab 20 Personen) | ||
| Erwachsene | Euro 6,00 | Euro 7,00 |
| Kinder | Euro 4,00 | Euro 5,00 |
| Kombikarte mit Freilichtmuseum am Kiekeberg | ||
| Erwachsene | Euro 11,50 | Euro 12,50 |
| Kinder | Euro 5,50 | Euro 6,50 |
| Führungen | ||
| Schulklassen und Kindergartengruppen, ca. 80 Min. | Euro 35,00 | Euro 35,00 |
| Erwachsenengruppen, Betriebe und Vereine ca. 80 Min. | ab Euro 50,00 | ab Euro 50,00 |
| Sonderprogramme z.B. Kindergeburtstage, Rallye, usw. | ab Euro 35,00 | ab Euro 35,00 |
| Bollerwagen | ||
| für die Dauer des Besuchs, zusätzlich muss ein Pfand hinterlegt werden | Euro 3,50 | Euro 3,50 |
Die Zahlung mit einer EC-Karte ist möglich. Außerdem befindet sich im
Eingangsgebäude ein Geldautomat.

Aber vielleicht schon bald eins oder vielleicht sogar mehrere im Wildpark Schwarze Berge!